ASRock H61M-VG4 Intel H61 Socket 1155 mATX Motherboard

ASRock H61M-VG4 Intel H61 Socket 1155 mATX Motherboard ASRock H61M-VG4 Intel H61 Socket 1155 mATX Motherboard
Brand: ASROCK
Product Code: H61M-VG4
Availability: In Stock
Price: £0.00
Qty:  
   - OR -   

The ASRock H61M-VG4 Intel 1155 motherboad comes with 100% all solid capacitors, PCIe 3.0 and ASRocks Xfast 555

Order Code:MBASR-H61M-VG4

Key Features

Memory
Supported memory types DDR3-SDRAM
Memory slots type DIMM
Memory channels support dual
Supported memory clock speeds 1066, 1333, 1600 MHz
Maximum internal memory 16 GB
Memory slots 2
Processor
Processor family Intel
Compatible processor series Celeron, Core i3, Core i5, Core i7, Pentium
Processor socket Socket H2(1155)
Intel Core i3/i5/i7 series i3-2xxx, i3-3xxx, i5-2xxx, i5-3xxx, i7-2xxx, i7-3xxx
Internal I/O
USB 2.0 connectors 2
S/PDIF out connector Yes
CPU fan connector Yes
ATX Power connector (24-pin) Yes
Chassis intrusion connector Yes
Number of chassis fan connectors 1
Front panel audio connector Yes
TPM connector Yes
Number of SATA 2 connectors 4
Back panel I/O ports
USB 2.0 ports quantity 4
Ethernet LAN (RJ-45) ports quantity 1
PS/2 ports quantity 2
Headphone out 1
Microphone in Yes
VGA (D-Sub) ports quantity 1
Technical details
Component for PC
Motherboard chipset family Intel
Motherboard chipset Intel H61
Motherboard form factor micro ATX
Supported hard disk drive interfaces Serial ATA II
Trusted Platform Module (TPM) Yes
Cooling type Passive
PC health monitoring CPU, FAN, Power supply, Temperature
Number of processors supported 1
PCI Express slots quantity 2
Audio
Audio output channels 5.1
Audio system Realtek ALC662
Expansion slots
PCI Express x1 (Gen 2.x) slots 1
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots 1
Networking
Ethernet LAN connection Yes
LAN controller Realtek RTL8111E
Wake-on-LAN ready Yes
Ethernet interface type Gigabit
Video
Maximum graphics adapter memory 1760 MB
Graphics adapter family Intel
Maximum resolution 2048 x 1536 pixels
Discrete graphics support Yes
Operating system/software
Windows operating systems supported Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
BIOS
BIOS type UEFI AMI
BIOS memory size 4 MB
ACPI version 1.1

 

Manufacturer's Website:  www.asrock.com.tw 

Warranty:  2 Year Return to Base Warranty.

 

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad            Good

Enter the code in the box below:



Powered By SHC
Stamford Hill Computers © 2024
Processor Info
Socket Type Family Part Number Core Clock Speed Cache BCLK Power Bios
1155 Xeon E3-1275V2(E1) Ivy Bridge 3.5GHz 8MB BCLK 100MHz 77W All
1155 Xeon E3-1270V2(E1) Ivy Bridge 3.5GHz 8MB BCLK 100MHz 69W All
1155 Xeon E3-1265LV2(E1) Ivy Bridge 2.5GHz 8MB BCLK 100MHz 45W All
1155 Xeon E3-1245V2(E1) Ivy Bridge 3.4GHz 8MB BCLK 100MHz 77W All
1155 Xeon E3-1240V2(E0) Ivy Bridge 3.4GHz 8MB BCLK 100MHz 69W All
1155 Xeon E3-1230V2(E0) Ivy Bridge 3.3GHz 8MB BCLK 100MHz 69W All
1155 Xeon E3-1225V2(E1) Ivy Bridge 3.2GHz 8MB BCLK 100MHz 77W All
1155 Xeon E3-1220V2(E1) Ivy Bridge 3.1GHz 8MB BCLK 100MHz 69W All
1155 Xeon E3-1275(D2) Sandy Bridge 3.4GHz 8MB BCLK 100MHz 95W All
1155 Xeon E3-1260L(D2) Sandy Bridge 2.4GHz 8MB BCLK 100MHz 45W All
1155 Xeon E3-1245(D2) Sandy Bridge 3.3GHz 8MB BCLK 100MHz 95W All
1155 Xeon E3-1240(D2) Sandy Bridge 3.3GHz 8MB BCLK 100MHz 80W All
1155 Xeon E3-1235(D2) Sandy Bridge 3.2GHz 8MB BCLK 100MHz 95W All
1155 Xeon E3-1230(D2) Sandy Bridge 3.2GHz 8MB BCLK 100MHz 80W All
1155 Xeon E3-1225(D2) Sandy Bridge 3.1GHz 6MB BCLK 100MHz 95W All
1155 Xeon E3-1220(D2) Sandy Bridge 3.1GHz 8MB BCLK 100MHz 80W All
1155 Core i7 i7-3770K(E1) Ivy Bridge 3.5GHz 8MB BCLK 100MHz 77W All
1155 Core i7 i7-3770K(E0) Ivy Bridge 3.5GHz 8MB BCLK 100MHz 77W All
1155 Core i7 i7-3770(E1) Ivy Bridge 3.4GHz 8MB BCLK 100MHz 77W All
1155 Core i7 i7-3770(E0) Ivy Bridge 3.4GHz 8MB BCLK 100MHz 77W All
1155 Core i7 i7-3770T(E1) Ivy Bridge 2.5GHz 8MB BCLK 100MHz 45W All
1155 Core i7 i7-3770T(E0) Ivy Bridge 2.5GHz 8MB BCLK 100MHz 45W All
1155 Core i7 i7-3770S(E1) Ivy Bridge 3.1GHz 8MB BCLK 100MHz 65W All
1155 Core i7 i7-3770S(E0) Ivy Bridge 3.1GHz 8MB BCLK 100MHz 65W All
1155 Core i7 i7-2700K(D2) Sandy Bridge 3.5GHz 8MB BCLK 100MHz 95W All
1155 Core i7 i7-2600K(D2) Sandy Bridge 3.40GHz 8MB BCLK 100MHz 95W All
1155 Core i7 i7-2600(D2) Sandy Bridge 3.40GHz 8MB BCLK 100MHz 95W All
1155 Core i7 i7-2600S(D2) Sandy Bridge 2.80GHz 8MB BCLK 100MHz 65W All
1155 Core i5 i5-3570K(E1) Ivy Bridge 3.4GHz 6MB BCLK 100MHz 77W All
1155 Core i5 i5-3570K(E0) Ivy Bridge 3.4GHz 6MB BCLK 100MHz 77W All
1155 Core i5 i5-3570(N0) Ivy Bridge 3.4GHz 6MB BCLK 100MHz 77W All
1155 Core i5 i5-3570S(N0) Ivy Bridge 3.1GHz 6MB BCLK 100MHz 65W All
1155 Core i5 i5-3570T(E1) Ivy Bridge 2.3GHz 6MB BCLK 100MHz 45W All
1155 Core i5 i5-3550(E1) Ivy Bridge 3.3GHz 6MB BCLK 100MHz 77W All
1155 Core i5 i5-3550S(E1) Ivy Bridge 3.0GHz 6MB BCLK 100MHz 65W All
1155 Core i5 i5-3550S(E0) Ivy Bridge 3.0GHz 6MB BCLK 100MHz 65W All
1155 Core i5 i5-3475S(E1) Ivy Bridge 2.9GHz 6MB BCLK 100MHz 65W All
1155 Core i5 i5-3475S(E0) Ivy Bridge 2.9GHz 6MB BCLK 100MHz 65W All
1155 Core i5 i5-3470(N0) Ivy Bridge 3.2GHz 6MB BCLK 100MHz 77W All
1155 Core i5 i5-3470S(N0) Ivy Bridge 2.9GHz 6MB BCLK 100MHz 65W All
1155 Core i5 i5-3470T(L1) Ivy Bridge 2.9GHz 3MB BCLK 100MHz 35W All
1155 Core i5 i5-3450(E1) Ivy Bridge 3.1GHz 6MB BCLK 100MHz 77W All
1155 Core i5 i5-3450S(E1) Ivy Bridge 2.8GHz 6MB BCLK 100MHz 65W All
1155 Core i5 i5-3350P(N0) Ivy Bridge 3.1GHz 6MB BCLK 100MHz 69W All
1155 Core i5 i5-3350P(E1) Ivy Bridge 3.1GHz 6MB BCLK 100MHz 69W All
1155 Core i5 i5-3340S(E1) Ivy Bridge 2.8GHz 6MB BCLK 100MHz 65W All
1155 Core i5 i5-3340(E1) Ivy Bridge 3.1GHz 6MB BCLK 100MHz 77W All
1155 Core i5 i5-3340(N0) Ivy Bridge 3.1GHz 6MB BCLK 100MHz 77W All
1155 Core i5 i5-3330(E1) Ivy Bridge 3.0GHz 6MB BCLK 100MHz 77W All
1155 Core i5 i5-3330(N0) Ivy Bridge 3.0GHz 6MB BCLK 100MHz 77W All
1155 Core i5 i5-3330S(E1) Ivy Bridge 2.7GHz 6MB BCLK 100MHz 65W All
1155 Core i5 i5-2550K(D2) Sandy Bridge 3.4GHz 6MB BCLK 100MHz 95W All
1155 Core i5 i5-2500K(D2) Sandy Bridge 3.30GHz 6MB BCLK 100MHz 95W All
1155 Core i5 i5-2500(D2) Sandy Bridge 3.30GHz 6MB BCLK 100MHz 95W All
1155 Core i5 i5-2500S(D2) Sandy Bridge 2.70GHz 6MB BCLK 100MHz 65W All
1155 Core i5 i5-2500T(D2) Sandy Bridge 2.30GHz 6MB BCLK 100MHz 45W All
1155 Core i5 i5-2450P(D2) Sandy Bridge 3.2GHz 6MB BCLK 100MHz 95W All
1155 Core i5 i5-2405S(D2) Sandy Bridge 2.5GHz 6MB BCLK 100MHz 65W All
1155 Core i5 i5-2400(D2) Sandy Bridge 3.10GHz 6MB BCLK 100MHz 95W All
1155 Core i5 i5-2400S(D2) Sandy Bridge 2.50GHz 6MB BCLK 100MHz 65W All
1155 Core i5 i5-2390T(Q0) Sandy Bridge 2.70GHz 3MB BCLK 100MHz 35W All
1155 Core i5 i5-2380P(D2) Sandy Bridge 3.1GHz 6MB BCLK 100MHz 95W All
1155 Core i5 i5-2320(D2) Sandy Bridge 3.0GHz 6MB BCLK 100MHz 95W All
1155 Core i5 i5-2310(D2) Sandy Bridge 2.9GHz 6MB BCLK 100MHz 95W All
1155 Core i5 i5-2300(D2) Sandy Bridge 2.80GHz 6MB BCLK 100MHz 95W All
1155 Core i3 i3-3250(P0) Ivy Bridge 3.5GHz 3MB BCLK 100MHz 55W P1.70
1155 Core i3 i3-3240(P0) Ivy Bridge 3.4GHz 3MB BCLK 100MHz 55W All
1155 Core i3 i3-3240(L1) Ivy Bridge 3.4GHz 3MB BCLK 100MHz 55W All
1155 Core i3 i3-3240T(P0) Ivy Bridge 2.9GHz 3MB BCLK 100MHz 35W All
1155 Core i3 i3-3240T(L1) Ivy Bridge 2.9GHz 3MB BCLK 100MHz 35W All
1155 Core i3 i3-3225(L1) Ivy Bridge 3.3GHz 3MB BCLK 100MHz 55W All
1155 Core i3 i3-3220(N0) Ivy Bridge 3.3GHz 3MB BCLK 100MHz 65W All
1155 Core i3 i3-3220(P0) Ivy Bridge 3.3GHz 3MB BCLK 100MHz 55W All
1155 Core i3 i3-3220(E1) Ivy Bridge 3.3GHz 3MB BCLK 100MHz 55W All
1155 Core i3 i3-3220(L1) Ivy Bridge 3.3GHz 3MB BCLK 100MHz 55W All
1155 Core i3 i3-3220T(P0) Ivy Bridge 2.8GHz 3MB BCLK 100MHz 35W All
1155 Core i3 i3-3220T(L1) Ivy Bridge 2.8GHz 3MB BCLK 100MHz 35W All
1155 Core i3 i3-3210(P0) Ivy Bridge 3.2GHz 3MB BCLK 100MHz 55W All
1155 Core i3 i3-2130(Q0) Sandy Bridge 3.4GHz 3MB BCLK 100MHz 65W All
1155 Core i3 i3-2125(D2) Sandy Bridge 3.3GHz 3MB BCLK 100MHz 65W All
1155 Core i3 i3-2120(Q0) Sandy Bridge 3.30GHz 3MB BCLK 100MHz 65W All
1155 Core i3 i3-2120T(Q0) Sandy Bridge 2.6GHz 3MB BCLK 100MHz 35W All
1155 Core i3 i3-2105(D2) Sandy Bridge 3.1GHz 3MB BCLK 100MHz 65W All
1155 Core i3 i3-2100(Q0) Sandy Bridge 3.10GHz 3MB BCLK 100MHz 65W All
1155 Core i3 i3-2100T(Q0) Sandy Bridge 2.50GHz 3MB BCLK 100MHz 35W All
1155 Pentium G2140(P0) Ivy Bridge 3.3GHz 3MB BCLK 100MHz 55W P1.70
1155 Pentium G2130(P0) Ivy Bridge 3.2GHz 3MB BCLK 100MHz 55W All
1155 Pentium G2120(P0) Ivy Bridge 3.1GHz 3MB BCLK 100MHz 55W All
1155 Pentium G2120T(P0) Ivy Bridge 2.7GHz 3MB BCLK 100MHz 35W All
1155 Pentium G2100T(P0) Ivy Bridge 2.6GHz 3MB BCLK 100MHz 35W All
1155 Pentium G2030(P0) Ivy Bridge 3.0GHz 3MB BCLK 100MHz 55W All
1155 Pentium G2030T(P0) Ivy Bridge 2.6GHz 3MB BCLK 100MHz 35W All
1155 Pentium G2020(P0) Ivy Bridge 2.9GHz 3MB BCLK 100MHz 55W All
1155 Pentium G2020T(P0) Ivy Bridge 2.5GHz 3MB BCLK 100MHz 35W All
1155 Pentium G2010(P0)